Шиномонтаж

Стоимость услуг шиномонтажа

Легковые автомобили Внедорожники/низкий профиль
Радиус R13 R14 R15 R16 R17 R15 R16 R17
Снятие/установка колеса 75 75 75 80 90 100 100 100
Разбортовка шины 50 60 70 80 90 100 100 100
Забортовка шины 50 60 70 80 90 100 100 100
Балансировка 50 60 70 80 90 100 100 100
Полный комплекс за одно колесо 200 220 280 320 360 400

400

400
Полный комплекс за 4 колеса* 800 1000 1150 1300 1450 1600 1600 1600
Замена вентиля 50 50 50 50 50 60 60 60
Обработка герметиком (одного диска) 60 60 60 60 60 60 60 60
Установка и замена камеры 40 40 40 40 40 40 40 40
Ремонт жгутом (1 колесо) 150 150 150 150 150 150 150 150
Груз  1 рубль за грамм
вентиль обычный 50
вентиль хром 60